91超碰人人做人人爽_五月婷婷深爱五月_免费看av成人_男女猛烈无遮挡_国产看真人毛片爱做a片_国产精品免费观看久久

您好,歡迎光臨高溫線廠家上海通宇高溫線有限公司官網!

電話021-51047683
189-6453-1050

整站搜索

產品分類

MIL-W-81822/13 MIL線纜

TAGS:



應用與描述:

單芯擠壓聚四氟乙烯(ETFE)絕緣 MIL-W-81822/13 電纜應用于航空航天和其他應用程序,具有重量輕,機械韌性好等特點,ETFE 絕緣材料具有**的抗輻射及抗化學品腐蝕等特性。

結構:

導體:

A類: 抗干擾鍍銀銅

B類: 鍍銀無氧銅

C類: 鍍銀高強度銅合金

絕緣:聚四氟乙烯(ETFE)

特性:

額定溫度:-55°C 到 150°C

額定電壓:300 volts

SAE AS81822/13

顏色編碼:MIIL-STD-104

尺寸和重量:

AWG 導體絞合 導體直徑 絕緣直徑 (*小) 絕緣直徑 (*大) *大電阻 @ 20°C 重量
    IN MM IN MM IN MM OHMS/ MFT LBS/MFT
Type A
20 Solid 0.0320 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 10.40 4.1
22 Solid 0.0253 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 16.80 2.5
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 26.50 1.7
24 Solid 0.0201 0.511 0.0285 0.724 0.0315 0.800 26.50 1.7
26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.031 0.787 42.70 1.1
26 Solid 0.0159 0.404 0.0245 0.622 0.0275 0.699 42.70 1.1
28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 68.00 0.8
28 Solid 0.0126 0.320 0.0215 0.546 0.0245 0.622 68.00 0.8
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.0205 0.521 108.0 0.5
Type B
20 Solid 0.0320 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 10.40 3.6
22 Solid 0.0253 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 16.80 2.5
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 26.50 1.7
24 Solid 0.0201 0.511 0.028 0.724 0.0315 0.800 26.50 1.7
26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.0310 0.787 42.70 1.1
26 Soli 0.0159 0.404 0.0245 0.622 0.0275 0.699 42.70 1.1
28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 68.00 0.8
28 Solid 0.0126 0.320 0.0215 0.546 0.0245 0.622 68.00 0.8
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.0205 0.521 108.00 0.5
Type C
20 Solid 0.0320 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 12.20 4.1
22 Solid 0.0253 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 19.70 2.5
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 31.00 1.7
24 Solid 0.0201 0.511 0.0285 0.724 0.0315 0.800 31.00 1.6
26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.0310 0.787 50.40 1.1
26 Solid 0.0159 0.404 0.0245 0.622 0.0275 0.699 50.40 1.1
28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 76.40 0.8
28 Solid 0.0126 0.320 0.0215 0.546 0.0245 0.622 79.40 0.8
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.0205 0.521 126.00 0.5


     



    Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權所有??備案號:滬ICP備14038908號-1 ??技術支持:無錫網站建設??網站地圖??免責聲明

    主站蜘蛛池模板: 天等县| 留坝县| 浏阳市| 云霄县| 平定县| 宁晋县| 石城县| 仪征市| 绍兴县| 高邑县| 平南县| 黎城县| 黑河市| 大港区| 芮城县| 巴中市| 胶州市| 中江县| 永仁县| 阆中市| 泰安市| 林芝县| 平武县| 永新县| 阳泉市| 宜丰县| 保康县| 武宁县| 托克托县| 玛多县| 汝州市| 缙云县| 诸暨市| 双辽市| 岳池县| 东辽县| 普定县| 金华市| 郧西县| 新晃| 讷河市|